Composition de cet indicateur
Exposition aux chocs (50,00%) | / Composant | / Total | |
---|---|---|---|
Sous-indice de taille | 25,00% | 12,50% |
|
Sous-indice de localisation | 25,00% | 12,50% |
|
Sous-indice de concentration des exportations | 12,50% | 6,25% |
|
Sous-indice de la part de l'agriculture | 12,50% | 6,25% |
|
Sous-indice environnemental | 25,00% | 12,50% |
|
Taille et occurrence des chocs (50,00%) | / Composant | / Total | |
---|---|---|---|
Sous-indice catastrophes naturelles | 25,00% | 12,50% |
|
Sous-indice de chocs commerciaux | 50,00% | 25,00% |
|
Sous-indice d'instabilité de l'agriculture | 25,00% | 12,50% |
|
Partagez cet indicateur
url