Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Afghanistan 36,14 36,81 38,25 39,03 38,46 37,30 37,41 36,59 36,29 35,93 35,12 34,47 34,84 37,77 36,76 37,15 38,16 38,27 38,15
Afrique du Sud 22,51 22,52 22,07 21,92 23,99 24,02 23,91 23,86 24,08 24,28 23,98 23,61 22,65 22,59 22,48 22,52 22,58 22,59 22,62
Algerie 11,94 12,84 12,71 12,57 13,12 13,23 13,94 14,09 14,37 14,29 14,23 14,26 13,80 13,62 13,68 13,75 13,64 14,17 14,13
Angola 36,13 36,33 35,96 36,67 37,08 36,67 35,97 35,50 35,52 33,22 33,52 34,12 36,39 36,93 36,14 37,27 38,62 39,09 38,37
Antigua-et-Barbuda 41,31 41,41 42,58 39,70 39,00 39,24 38,91 38,74 39,69 38,16 38,74 39,20 39,58 40,37 39,75 40,23 39,82 39,62 40,02
Arabie Saoudite 25,40 22,50 18,79 18,57 18,22 18,08 17,27 16,40 16,15 16,07 15,27 14,70 14,41 14,04 14,20 13,50 13,10 12,63 12,70
Argentine 27,73 27,76 27,65 26,55 26,55 26,44 25,70 25,35 22,09 23,57 23,51 23,36 23,60 23,89 23,66 23,89 23,91 23,90 23,62
Arménie 35,81 35,25 34,69 33,16 31,79 31,94 31,19
Azerbaïdjan 46,56 39,20 40,11 38,96 33,55 30,50 27,25
Bahamas 33,31 33,30 32,55 33,00 39,18 39,40 39,56 40,23 40,28 38,54 38,80 39,58 39,23 39,29 38,82 38,25 37,68 37,38 37,33
Bahreïn 39,23 35,90 34,84 34,76 34,70 34,47 34,04 33,66 32,26 31,94 31,45 33,42 34,43 34,41 33,79 33,57 33,46 33,22 33,42
Bangladesh 31,30 31,14 30,63 30,24 29,13 29,24 28,11 27,82 26,97 27,15 26,83 26,26 25,04 24,53 24,46 24,28 24,45 24,70 24,40
Barbade 24,92 23,67 23,80 24,62 24,51 24,54 23,65 22,93 22,60 22,81 27,18 27,16 26,93 26,25 25,14 24,54 24,24 24,09 24,26
Bélize 51,60 50,44 50,43 49,61 48,43 46,47 45,51 45,43 45,49 45,43 45,56 46,16 45,97 44,04 44,09 43,59 42,99 42,75 42,19
Benin 46,45 45,95 44,10 41,96 40,55 39,61 40,41 39,41 37,92 35,40 32,63 32,71 32,84 33,08 34,90 34,90 34,85 35,15 34,60
Bhoutan 47,93 47,75 47,64 45,97 44,12 43,89 45,25 45,20 43,82 42,45 40,91 39,95 38,60 38,64 36,13 35,92 35,54 35,23 35,20
Bolivie 33,36 33,22 33,00 30,81 30,45 30,79 30,50 31,41 31,10 31,44 31,19 31,14 31,37 31,68 31,53 31,61 31,92 31,97 31,74
Botswana 47,06 46,38 42,87 42,52 42,28 42,32 41,84 41,04 39,41 42,14 41,96 42,42 40,12 41,91 41,97 42,49 41,72 42,25 42,40
Brésil 21,37 21,40 21,54 19,69 20,14 19,88 19,53 18,90 18,41 19,07 19,04 18,87 19,58 19,48 20,83 20,81 20,77 20,81 20,58
Brunei Darussalam 33,20 32,97 32,73 32,75 32,79 33,67 31,39 31,46 31,91 32,13 31,86 30,92 30,49 30,30 29,91 29,89 29,41 29,09 28,74
Burkina Faso 38,54 37,77 35,72 35,80 36,06 36,08 36,49 37,34 35,94 37,16 34,81 36,76 37,25 36,91 38,08 36,37 36,62 36,28 36,34
Burundi 54,33 53,55 54,10 53,42 52,84 54,39 53,20 52,08 54,12 53,89 54,10 51,96 51,39 50,56 49,64 50,57 45,45 45,19 43,45
Cambodge 52,95 53,18 52,70 53,34 53,09 51,41 49,28 46,30 45,13 44,94 43,67 39,82 38,73 37,08 35,47 35,26 34,39 32,28 32,24
Cameroun 27,44 27,52 27,67 27,49 27,13 27,36 27,18 26,78 26,44 26,22 21,98 21,64 21,91 21,24 20,61 20,00 17,70 17,54 17,47
Cap-Vert 41,56 40,34 40,47 41,14 38,98 39,19 38,44 38,36 37,51 38,02 37,78 38,19 36,95 36,85 37,09 36,30 35,62 35,87 35,23
Chili 25,33 25,33 25,42 25,47 25,02 23,87 23,94 24,04 24,25 24,26 25,97 26,06 26,09 25,92 26,07 26,32 26,21 26,17 26,23
Chine 23,93 23,77 23,06 23,26 22,84 22,52 22,24 21,65 21,46 22,52 22,07 21,12 20,37 19,98 19,61 19,43 19,31 19,12 18,82
Chypre 17,30 17,09 17,19 17,51 17,31 17,75 17,80 17,05 16,83 17,01 16,85 16,46 15,15 15,22 15,72 14,25 14,54 14,32 14,24
Colombie 19,63 19,38 18,96 18,61 18,96 19,29 19,06 20,01 20,25 20,65 21,65 22,13 22,44 22,72 22,75 22,43 21,98 21,60 21,67
Comores 51,22 48,86 49,18 49,98 51,98 51,30 50,10 49,26 48,37 48,81 48,02 47,35 48,11 48,43 46,84 46,99 47,00 46,88 46,27
Congo, Rép. 26,29 26,63 26,71 26,89 26,63 26,44 26,22 27,67 27,39 27,15 26,91 26,60 26,84 26,80 26,13 25,07 24,55 24,20 24,96
Congo, Rép. Dém. 34,20 34,52 36,79 36,03 32,98 29,66 29,54 29,10 28,17 28,58 28,20 26,49 25,50 25,05 24,90 24,53 24,40 24,21 22,80
Corée, Rép. 16,92 16,98 17,22 17,29 16,73 16,68 16,02 15,22 14,66 14,79 13,95 13,29 12,44 12,18 11,91 11,59 11,47 11,47 11,62
Corée, Rép. Dém. 38,21 38,79 39,00 39,01 39,12 38,70 38,28 38,79 38,86 37,83 37,29 36,53 31,44 31,56 30,98 31,43 29,58 28,97 27,87
Costa Rica 26,44 26,57 26,46 26,37 26,64 26,90 27,03 27,02 27,00 26,85 27,00 27,14 27,45 27,64 27,53 26,94 24,90 24,44 24,60
Côte d'Ivoire 20,99 19,23 19,31 20,13 19,96 19,26 18,97 19,60 19,99 20,09 20,13 20,05 19,55 19,36 17,82 17,35 16,38 17,24 17,30
Cuba 31,91 32,83 32,69 32,99 33,59 36,08 36,30 36,04 35,76 35,24 34,83 34,18 33,55 32,94 32,21 32,42 33,38 34,37 33,90
Djibouti 58,26 57,46 57,51 56,30 55,86 56,49 57,46 59,13 60,56 64,57 63,61 47,33 46,57 42,88 42,65 44,03 46,67 46,47 46,77
Dominique 46,79 42,92 42,75 43,22 39,12 37,27 34,79 37,71 38,07 38,14 37,76 37,47 37,80 37,90 37,52 41,63 41,36 43,03 42,72
Egypte 16,08 15,75 16,23 15,62 16,52 16,99 17,34 17,45 17,21 18,36 18,08 17,83 16,99 16,94 16,46 16,18 16,74 20,89 21,05
Emirats Arabes Unis 33,75 34,25 34,15 34,61 34,56 33,76 33,34 30,91 30,31 28,99 28,46 29,09 28,78 28,49 28,21 27,87 27,53 26,80 26,93
Equateur 30,51 30,78 30,12 29,27 29,48 29,80 30,63 30,67 29,53 29,21 29,01 28,54 27,72 27,82 27,62 28,04 28,08 27,67 27,85
Erythrée 59,41 59,09 58,98 58,63 58,29 57,81
Ethiopie 32,78 32,32 32,28 31,82 31,63 32,52
Fidji 43,23 43,47 43,60 43,27 41,68 41,41 40,77 40,39 39,00 39,05 39,50 39,41 40,03 39,02 38,58 38,72 39,93 39,60 39,10
Gabon 30,52 30,93 31,11 30,97 30,75 30,48 29,96 29,10 23,76 22,50 24,43 24,68 29,18 28,98 28,45 28,36 27,32 26,89 25,25
Gambie 48,36 46,13 45,73 58,83 56,66 56,44 65,70 66,10 66,06 66,59 66,97 67,09 69,20 69,38 69,97 70,02 69,82 70,05 70,04
Georgie 42,00 32,15 30,65 29,67 25,90 25,19 25,25
Ghana 43,01 43,99 44,00 37,63 40,55 41,43 41,12 41,18 41,02 40,77 40,82 38,02 37,57 37,09 37,32 36,22 36,58 37,59 37,37
Grenade 32,81 33,37 34,16 34,16 40,23 44,55 44,66 44,68 44,73 44,94 44,14 44,10 43,72 43,27 45,80 45,48 45,23 45,38 45,85
Guatemala 20,78 19,65 19,86 20,07 20,30 21,58 21,55 20,88 21,11 22,98 23,20 23,31 23,69 23,64 23,87 23,67 23,56 23,51 23,57
Guinée 24,75 27,80 27,69 27,15 26,95 27,15 27,47 28,07 28,16 28,02 27,18 26,69 26,10 26,60 26,63 26,42 26,62 31,65 31,77
Guinée Equatoriale 46,16 45,86 46,24 46,37 45,81 46,13 46,33 46,19 46,49 47,68 47,67 44,88 42,74 41,55 38,95 33,03 27,14 26,89 23,93
Guinée-Bissau 57,03 57,44 61,66 63,04 61,26 61,60 61,24 57,65 57,02 56,69 57,28 57,18 58,39 54,07 53,26 53,29 51,72 49,43 49,36
Guyana 58,69 57,36 56,05 56,37 56,50 57,72 57,46 56,19 55,68 54,12 53,77 49,83 50,19 49,98 50,08 50,76 50,36 49,03 49,34
Haïti 36,30 36,14 36,76 36,98 37,41 37,46 37,23 37,48 35,10 34,96 35,31 34,90 34,43 33,59 33,13 28,80 29,91 30,05 30,27
Honduras 27,86 27,71 27,52 27,93 28,81 28,92 28,57 28,39 28,29 29,39 29,27 29,21 29,36 29,27 29,28 28,73 28,67 28,59 27,67
Iles Marshall 60,40 60,31 64,21 64,39 66,32 65,68 65,40 65,46
Iles Salomon 55,16 56,53 56,39 57,47 58,04 57,13 55,48 55,29 53,49 51,88 50,69 51,27 51,08 48,31 49,52 50,16 50,67 50,45 50,57
Inde 23,28 22,89 23,54 23,04 23,37 23,24 22,98 22,55 21,98 22,51 22,26 21,97 21,80 21,46 21,56 22,34 21,78 21,31 20,52
Indonésie 24,40 24,23 24,22 24,19 24,50 24,36 23,99 23,73 23,42 22,92 22,91 22,66 22,47 22,35
Irak 45,33 45,10 45,16 45,91 45,61 45,42 46,62 46,47 46,30 46,17 45,80 45,07 43,44 43,44 43,17 39,55 26,43 26,66 27,48
Iran 35,47 32,78 30,60 29,19 28,97 27,85 26,64 23,26 24,36 23,84 22,56 22,04 23,14 22,88 22,30 21,99 24,26 24,31 25,03
Israël 11,37 12,28 12,74 12,82 13,01 12,79 12,28 12,13 11,30 12,07 13,46 12,63 11,68 18,90 18,71 19,05 19,08 18,80 18,52
Jamaïque 36,89 36,78 37,02 37,05 37,67 38,01 37,96 37,78 36,68 35,86 34,04 32,32 32,59 31,90 31,59 29,96 30,10 30,11 30,32
Jordanie 23,51 23,47 23,15 22,88 23,22 23,12 23,05 21,90 21,28 20,65 19,95 19,49 19,06 18,11 17,91 17,87 17,29 17,30 17,15
Kazakhstan 27,95 27,66 27,09 25,89 25,15 22,07 22,23
Kenya 32,43 32,33 31,98 31,89 31,66 31,54 31,32 31,02 30,70 30,23 29,94 30,00 29,67 29,33 26,88 26,40 26,22 26,26 26,09
Kirghizistan 32,23 31,77 29,84 30,42 29,23 29,21 28,79
Kiribati 84,98 84,75 85,40 85,61 84,80 82,71 81,80 80,72 79,66 78,29 84,31 83,20 80,08 77,26 75,30 75,96 75,96 76,02 76,26
Koweït 23,86 23,70 23,67 23,70 23,35
Laos, RPD 49,96 51,63 52,67 53,91 54,27 47,98 47,44 43,88 42,92 40,63 39,26 37,70 36,49 36,33 36,02 35,02 34,19 33,93 34,03
Lesotho 41,62 41,27 42,37 40,99 40,85 41,27 41,39 41,69 41,20 41,61 41,72 41,62 40,73 40,88 41,03 41,24 41,27 41,32 41,26
Liban 42,90 43,49 43,50 43,73 39,58 39,13 38,98 39,25 29,30 28,54 26,75 25,53 21,31 16,08 15,10 19,22 19,33 19,26 19,09
Liberia 65,77 65,48 65,56 67,72 68,18 68,69 68,62 68,41 67,36 67,01 59,14 58,64 56,93 56,97 57,03 55,75 53,47 51,13 50,51
Libye 22,34 18,06 18,09 18,70 19,09 18,97 19,07 19,14 18,63 18,40 18,33 27,14 27,79 35,72 38,54 38,06 37,51 37,48 37,84
Madagascar 31,17 29,72 34,21 34,20 34,24 34,48 34,08 35,12 35,28 35,42 34,49 34,39 34,51 34,69 35,33 35,31 35,52 36,94 36,74
Malawi 44,85 43,34 44,30 45,78 45,48 44,68 44,34 44,32 43,91 43,39 42,85 42,07 40,15 39,66 40,07 40,45 41,02 41,30 41,62
Malaysie 19,17 20,13 19,75 19,80 19,91 19,88 19,35 19,54 19,08 19,51 19,25 18,95 18,61 18,45 20,72 20,75 20,73 20,71 20,72
Maldives 38,92 38,78 38,83 39,63 46,12 48,25 48,89 49,68 49,92 49,47 48,73 47,77 47,40 47,67 47,55 47,84 48,29 48,64 48,67
Mali 42,94 40,69 39,18 39,77 40,06 40,02 40,06 40,28 40,21 40,51 40,63 40,36 39,98 39,65 38,57 35,73 35,74 35,00 35,63
Maroc 17,59 17,45 16,97 17,31 16,85 16,29 16,20 15,93 15,90 16,35 16,56 16,45 14,93 14,84 15,02 14,30 15,29 16,57 16,64
Maurice 32,15 31,69 29,47 29,04 28,48 27,71 27,10 26,98 26,72 25,97 25,98 22,89 22,75 22,87 22,75 22,32 22,29 22,43 25,96
Mauritanie 39,84 40,87 39,69 40,62 40,48 39,71 47,29 46,77 46,54 46,00 45,90 45,23 44,91 44,53 44,15 43,87 43,29 43,49 43,46
Mexique 18,82 18,93 19,25 19,48 19,53 19,80 19,76 20,09 20,31 20,85 20,98 20,93 20,00 17,85 17,67 17,28 17,19 17,19 17,36
Micronésie (Etats fédérés de) 62,05 63,52 63,85 64,45 56,46 57,17 57,28 57,18
Mongolie 40,52 40,59 40,55 40,97 41,61 41,43 41,62 41,17 41,05 41,52 41,58 41,16 39,20 37,40 37,93 38,07 37,95 37,85 36,29
Mozambique 40,17 39,82 40,17 40,62 40,76 40,87 40,58 39,86 39,75 39,43 40,73 39,82 39,81 39,47 37,98 37,97 37,72 37,71 38,20
Myanmar 32,94 32,10 31,50 32,97 31,86 31,90 31,76 31,73 33,94 33,75 33,52 33,47 32,29 31,61 31,47 31,90 29,81 29,00 28,29
Namibie 39,54 38,42 38,57 38,50 37,70 37,09 37,02 36,10 35,95 35,98 36,03 35,15 35,06 35,62 35,55 35,70 35,75 36,17 36,24
Nauru 66,87 66,78 66,05 65,09 64,58 61,60 62,83 60,67 64,44 65,51 65,20 65,86 65,76 66,02 65,10 59,96 57,77 57,44 56,05
Népal 32,68 32,44 33,57 32,88 32,41 32,25 32,09 31,23 30,43 30,06 29,02 27,57 27,16 26,68 26,64 28,06 27,88 28,18 26,26
Nicaragua 38,31 34,46 33,00 33,00 31,36 30,58 30,35 30,44 30,47 30,56 30,15 29,81 28,50 28,37 28,67 28,53 28,43 28,19 27,53
Niger 38,31 38,73 36,86 36,02 34,41 34,72 34,58 35,02 35,23 36,64 36,47 36,13 36,06 35,60 35,39 34,54 34,49 33,80 33,89
Nigeria 27,44 26,74 26,71 23,61 23,65 23,97 29,22 29,51 30,17 32,23 32,39 32,04 32,72 33,81 33,49 33,58 33,62 33,28 33,28
Oman 22,30 21,98 22,50 21,80 21,87 22,36 24,23 27,36 26,95 26,56 27,22 26,63 25,98 25,52 25,34 25,69 25,59 25,09 24,89
Ouganda 36,43 35,41 34,93 33,86 33,33 32,54 31,95 32,09 34,28 34,17 33,77 33,75 33,36 32,57 32,80 32,61 33,16 31,72 31,39
Ouzbékistan 32,71 32,63 32,47 29,31 24,54 24,97 25,02
Pakistan 23,48 23,59 23,52 23,73 23,29 23,13 22,37 21,98 21,91 21,29 21,94 21,40 20,62 19,95 20,00 20,29 20,29 20,20 19,81
Palau 71,38 71,30 71,06 71,49 72,19 72,93 72,99 72,90 72,53 72,27 72,14 72,07 69,57 68,62 66,89 62,80 62,43 62,30 62,65
Panama 31,54 30,80 31,18 30,77 29,43 28,98 28,85 29,45 29,00 29,12 29,34 28,88 25,33 25,46 25,72 25,77 25,80 25,85 25,84
Papouasie-Nouvelle-Guinée 33,11 33,17 33,24 33,00 32,89 32,82 32,85 32,99 32,86 32,79 32,24 31,01 30,65 30,38 30,29 31,74 31,51 31,09 29,44
Paraguay 41,44 42,36 43,00 42,63 41,24 41,07 39,85 40,01 39,29 40,19 41,29 41,04 42,64 42,67 42,04 41,86 40,57 40,40 40,47
Pérou 28,16 28,17 28,03 27,61 27,75 27,25 26,38 26,70 26,50 26,58 25,49 25,65 25,31 24,69 24,30 24,37 24,45 24,83 25,03
Philippines 31,90 30,40 29,55 29,48 29,24 28,93 27,59 27,31 27,08 27,28 26,81 26,23 25,43 24,91 24,43 24,59 25,09 25,76 24,78
Qatar 32,24 31,96 31,57 32,60 32,75 32,23 31,79 31,33 30,72 29,81 29,72 28,99 28,69 27,89 27,88 28,23 28,19 27,63 27,60
République Centrafricaine 32,84 32,60 32,63 32,56 33,49 33,17 32,67 32,24 31,69 31,71 31,28 30,88 30,75 31,75 31,85 31,21 31,10 30,88 28,39
République Dominicaine 23,03 23,25 23,03 23,33 23,43 23,56 23,72 23,79 22,55 22,61 22,38 22,30 21,95 21,81 21,76 21,67 23,27 23,26 22,91
Rwanda 44,37 45,80 46,11 47,24 47,56 47,14 46,67 45,97 46,16 45,63 45,41 44,81 42,92 39,83 37,74 35,55 35,54 35,69 35,76
Saint-Christophe-et-Niévès 45,80 45,13 44,86 43,88 43,69 46,21 48,59 48,80 49,22 51,98 51,83 51,33 51,23 51,27 51,16 50,74 50,50 50,41 46,63
Saint-Vincent-et-les Grenadines 43,24 43,17 43,16 42,39 42,40 42,48 43,44 42,73 42,50 41,65 44,83 43,99 42,08 40,96 40,77 40,28 40,33 40,00 40,33
Sainte-Lucie 41,68 40,96 40,59 36,84 36,45 35,79 35,09 35,37 33,81 33,33 41,72 41,91 41,62 42,25 42,83 42,18 40,34 40,04 40,18
Salvador 29,63 31,38 31,46 31,76 30,79 31,02 30,82 30,95 31,08 31,46 29,41 29,19 28,91 28,06 27,98 28,04 27,81 26,98 27,05
Samoa 59,36 59,74 59,12 55,87 54,30 54,33 53,58 53,84 54,11 52,73 48,08 42,69 43,80 43,31 42,23 39,94 40,07 40,14 40,10
São Tomé-et-Principe 57,65 56,01 56,67 46,16 46,71 44,28 43,36 44,00 43,94 41,94 41,30 37,00 36,41 37,69 41,18 41,74 41,05 41,79 41,67
Sénégal 35,73 34,31 32,31 31,88 30,73 29,84 29,78 29,83 30,67 31,80 32,15 32,83 32,51 32,44 32,66 32,74 32,43 32,35 32,17
Seychelles 42,71 42,60 46,06 46,16 46,52 45,82 45,32 45,26 44,68 43,88 44,44 44,86 45,60 45,95 46,36 45,30 44,09 43,51 43,31
Sierra Leone 37,16 36,69 38,40 43,38 43,54 43,95 43,76 43,13 43,12 42,83 42,63 42,49 50,30 49,60 49,31 54,57 50,06 49,76 52,54
Singapour 32,24 32,31 32,63 33,08 33,15 33,01 32,10 31,74 31,21 31,67 31,14 30,29 29,56 28,71 28,74 28,67 28,88 28,81 28,85
Somalie 49,63 48,56 48,14 47,61 45,79 42,16 41,54 39,05 37,94 37,73 38,64 36,56 35,58 34,71 34,99 35,35 35,25 34,42 33,53
Soudan 46,81 46,89 46,30 44,91 44,36 44,38 43,37 42,88 43,29 47,84 48,00 45,92 45,96 46,49 49,14 48,76 48,14 47,66 47,58
Soudan du Sud 47,06 45,41 53,74 54,02 53,28 53,02 54,08 54,02 53,89
Sri Lanka 26,70 26,63 26,37 26,41 25,80 25,66 25,19 24,15 24,27 24,68 24,84 24,38 23,96 23,85 24,21 23,88 23,53 23,52 23,44
Suriname 61,17 61,47 61,79 61,88 61,30 61,35 68,33 68,58 68,80 69,26 69,60 69,82 69,57 63,57 50,17 49,29 49,68 50,42 51,03
Swaziland 41,92 42,20 41,05 41,01 39,93 40,27 37,67 37,06 37,46 37,66 37,87 38,75 38,44 38,34 38,55 38,59 38,84 38,27 38,51
Syrie, Rép. Arabe 22,37 22,62 23,32 25,44 24,43 23,94 23,25 21,26 23,77 23,95 23,57 24,29 28,22 28,95 31,24 31,18 30,90 31,32 31,66
Tadjikistan 35,63 36,03 35,63 35,04 34,49 34,34 34,28
Tanzanie 43,33 41,86 42,81 43,40 41,64 39,57 37,76 30,58 29,97 29,66 29,93 30,06 28,68 29,11 29,10 28,64 27,28 27,49 25,68
Tchad 44,07 41,58 39,75 38,39 52,49 48,97 50,06 49,58 49,99 50,13 51,18 51,59 51,84 52,70 54,39 54,21 54,70 55,12 55,35
Thaïlande 25,04 25,44 25,67 25,79 24,32 24,26 24,09 23,92 24,07 24,25 24,37 23,87 23,86 23,69 23,80 24,08 24,15 23,48 23,48
Timor Oriental 54,45 53,74 53,82 54,24 54,32 54,25 57,14 57,11 56,15
Togo 37,69 37,02 37,03 37,38 36,71 35,21 34,95 35,01 35,10 32,90 32,63 32,45 31,78 31,08 28,33 27,50 27,01 26,96 26,51
Tonga 67,33 67,86 63,77 63,06 60,37 60,39 60,58 62,33 61,65 60,99 60,69 59,88 59,47 60,30 56,59 56,05 58,06 58,25 58,88
Trinité-et-Tobago 23,95 23,31 24,32 24,90 26,87 27,28 27,27 27,53 28,58 30,07 29,67 29,35 29,56 30,65 31,73 31,62 32,12 31,30 31,38
Tunisie 23,21 23,86 24,15 23,83 23,87 23,70 23,63 23,54 23,52 22,49 18,83 18,83 18,31 18,26 18,18 17,94 16,36 16,43 16,39
Turkménistan 44,23 44,68 43,87 36,56 35,33 33,63 32,26
Turquie 16,22 13,72 13,70 13,52 12,98 12,25 11,98 11,37 11,20 11,43 11,45 11,47 11,35 11,29 10,88 10,58 10,15 10,10 8,35
Tuvalu 71,47 76,70 75,74 75,96 75,99 75,40 75,22 75,45 75,35 74,69 68,89 68,94 68,33 68,82 67,76 77,14 76,63 76,56 76,45
Uruguay 27,95 28,94 29,40 29,09 29,50 29,63 29,03 31,32 30,72 30,54 30,51 30,40 30,40 30,60 30,64 30,85 31,22 31,30 31,56
Vanuatu 52,91 51,76 51,71 51,01 50,25 48,82 49,24 48,14 47,78 47,19 47,40 46,16 46,06 45,07 44,25 44,13 44,46 44,27 43,04
Venezuela 20,15 20,79 21,85 22,90 23,42 23,29 23,06 23,52 23,48 23,75 23,93 24,24 24,43 24,07 24,09 23,89 23,99 23,81 25,13
Vietnam 36,76 36,76 36,56 36,00 35,69 34,99 34,32 33,91 33,75 33,34 32,21 31,50 31,01 30,93 29,55 29,50 29,47 29,43 29,25
Yemen, Rép. 46,69 47,19 47,04 46,95 46,63 46,43 46,36 46,07 46,16 44,34 42,27 40,29 37,68 34,67 32,54 32,84 38,46 36,11 36,31
Zambie 39,51 39,60 39,74 38,26 37,97 38,64 39,06 42,27 42,76 43,73 44,21 43,81 43,17 42,85 41,17 40,52 39,08 38,56 37,97
Zimbabwé 42,49 50,40 54,07 54,44 56,22 57,36 57,01 59,46 58,94 59,71 59,53 58,67 58,61 57,97 58,10 58,38 57,59 57,71 57,89
Pays les moins avancés 44,93 44,68 44,81 44,97 44,85 44,13 44,24 43,72 43,49 43,34 43,17 42,09 41,94 41,64 41,30 41,27 41,01 40,84 40,53
Amérique du Nord 32,81 33,37 34,16 34,16 40,23 44,55 44,66 44,68 44,73 44,94 44,14 44,10 43,72 43,27 45,80 45,48 45,23 45,38 45,85
Asie de l'Est et Pacifique 44,21 44,56 44,26 44,29 43,87 42,42 41,83 41,43 41,12 40,81 40,23 41,04 40,26 39,83 39,35 39,30 39,19 38,95 38,66
Europe et Asie Centrale 16,76 15,41 15,45 15,51 15,14 15,00 14,89 14,21 14,01 14,22 14,15 13,96 32,36 30,59 30,09 28,38 26,47 25,63 24,88
Amérique Latine et Caraïbes 33,41 33,13 33,16 32,82 33,00 33,23 33,24 33,43 33,10 33,26 33,67 33,44 33,24 32,85 32,45 32,26 32,14 32,07 32,00
Moyen-Orient et Afrique du Nord 29,44 28,83 28,50 28,53 28,27 28,07 28,08 27,74 27,17 27,08 26,45 25,78 25,29 25,31 25,20 25,19 24,92 24,99 25,10
Asie du Sud 32,55 32,50 32,79 32,62 32,84 32,87 32,79 32,40 31,95 31,69 33,79 33,06 32,58 32,75 32,41 32,67 33,01 33,02 32,51
Afrique Sub-Saharienne 40,11 39,83 39,92 39,85 39,90 39,50 39,66 39,37 39,12 39,18 39,01 38,45 38,60 38,74 38,54 38,22 37,60 37,58 37,39
Petites Iles en Développement 45,30 45,01 45,03 44,59 44,75 44,70 44,63 44,45 44,14 43,85 44,25 44,50 44,28 43,88 43,34 42,98 42,98 42,89 42,76
Revenu Elevé 29,59 29,18 29,09 29,05 29,37 29,51 29,31 29,28 29,12 29,17 29,43 29,13 28,74 28,98 28,45 27,98 27,57 27,30 26,96
Revenu Elevé - OCDE 17,87 18,19 18,46 18,53 18,25 17,78 17,41 17,13 16,74 17,04 17,80 17,32 16,74 19,00 18,89 18,99 18,92 18,81 18,79
Revenu Elevé - non OCDE 31,94 31,37 31,21 31,15 31,59 31,85 31,69 31,71 31,59 31,60 31,76 31,49 31,14 30,97 30,24 29,66 29,19 28,89 28,49
Revenu Faible 41,26 41,05 41,40 42,09 42,14 41,60 41,56 40,97 40,71 40,54 39,97 39,42 39,04 39,11 38,76 38,54 37,98 37,84 37,54
Revenu Moyen Inférieur 38,60 38,38 38,27 37,56 37,25 36,60 36,58 36,44 36,36 36,51 36,88 36,32 36,15 35,55 35,34 34,97 34,80 34,79 34,58
Revenu Moyen Supérieur 34,77 34,62 34,37 34,17 34,17 34,15 34,12 34,06 33,34 33,24 33,14 33,71 33,81 33,53 33,14 33,05 32,54 32,41 32,37
Slot 0 Pays Slot 1 Années Slot 2 EVI
Exposition aux chocs (50,00%) / Composant / Total
Sous-indice de taille 25,00% 12,50%
Sous-indice de localisation 25,00% 12,50%
Sous-indice de concentration des exportations 12,50% 6,25%
Sous-indice de la part de l'agriculture 12,50% 6,25%
Sous-indice environnemental 25,00% 12,50%
Taille et occurrence des chocs (50,00%) / Composant / Total
Sous-indice catastrophes naturelles 25,00% 12,50%
Sous-indice de chocs commerciaux 50,00% 25,00%
Sous-indice d'instabilité de l'agriculture 25,00% 12,50%
url